उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | सुपरमार्केट ट्रॉली | उपयोग: | बड़ा खुदरा स्टोर |
---|---|---|---|
रंग: | लाल | लोगो: | अनुकूलित |
पैकिंग: | 1 पीस/ बबल बैग | विशेषता: | पर्यावरण के अनुकूल |
प्रमुखता देना: | पहियों के साथ मोड़ने योग्य शॉपिंग कार,शॉपिंग कार्ट ट्रॉली |
अमेरिका के विपणन के लिए अमेरिकी डिजाइन धातु शॉपिंग कार्ट
विनिर्देश
प्लास्टिक क्लिक फास्टनर के साथ मजबूत पांच बिंदु बेल्ट
गैर जंग सतह उपचार के साथ गर्म बिक्री शॉपिंग ट्रॉली डिजाइन
शॉपिंग ट्रॉली की मात्रा 60L~240L से अनुरोध के अनुसार हो सकती है
शिशु कुर्सी मानक ट्रॉली के अधिकांश फिट हो सकता है
हैंडहोल्ड लोगो उपलब्ध है
आइटम संख्या | लीटर | लोड ((किलोग्राम) | विनिर्देश | कस्तूरी | ट्रॉली में घोंसला बनाना ((मिमी) | |||
L*W*H(मिमी) | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
MT-SAM01 | 60 लीटर | 80 | 750*450*930 | 4 ¢ | 1710 | 2910 | 5310 | 220 |
MT-SAM02 | 80L | 90 | 860*525*950 | 4 ¢ | 1830 | 3040 | 5460 | 276 |
MT-SAM03 | 100 लीटर | 100 | 860*525*960 | 4 ¢ | 1840 | 3050 | 5470 | 276 |
MT-SAM04 | 125 लीटर | 110 | 910*555*1010 | 4 ¢ या 5 ¢ | 1935 | 3215 | 5775 | 257 |
MT-SAM05 | 150 लीटर | 110 | 990*585*1050 | 5 ¢ | 2040 | 3325 | 5895 | 257 |
MT-SAM06 | 180 लीटर | 120 | 1035*585*1040 | 5 ¢ | 2095 | 3410 | 6040 | 270 |
MT-SAM07 | 210L | 130 | 1050*585*1040 | 5 ¢ | 2010 | 3220 | 5640 | 270 |
MT-SAM08 | 240 लीटर | 140 | 1070*585*1040 | 5 ¢ | 2030 | 3240 | 5660 | 270 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Tony
दूरभाष: +86 13862347575