उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | स्टील्स | सतह उपचार: | जस्ती, पाउडर कोटिंग, जस्ता पाउडर कोटिंग के साथ |
---|---|---|---|
भार क्षमता: | 80 | आकार: | 100 एल |
बिक्री के बाद सेवा: | 24 घंटे कॉल पर | उदगम प्रमाण पत्र: | मुक्त करने के लिए |
प्रमुखता देना: | पहियों के साथ मोड़ने योग्य शॉपिंग कार,शॉपिंग कार्ट ट्रॉली |
अच्छी गुणवत्ता ऑस्ट्रेलिया लिफ्ट के पहियों के साथ सुपरमार्केट के लिए धातु शॉपिंग कार्ट
1. उत्पाद विनिर्देश
ऑस्ट्रेलिया शॉपिंग कार्ट का उपयोग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में व्यापक रूप से किया जाता है।
बेबी सीट ट्रॉली के लिए मानक है। आप सुपरमार्केट में रहते हुए आसानी से अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं।
सीट बेल्ट का डिज़ाइन बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।
पैरों का अनूठा डिजाइन पूरी गाड़ी को सरल और सुंदर बनाता है।
उच्च श्रेणी की सामग्री, उत्तम गुणवत्ता का प्रदर्शन
नोटःओईएम/ओडीएम सेवा प्रदान की जाती है
मूल प्रमाण पत्र निःशुल्क प्रदान करें
आपकी आवश्यकता के अनुसार रंग।
आपकी आवश्यकता के अनुसार लोगो।
उत्पाद पैरामीटर
आइटम संख्या | लीटर | लोड ((किलोग्राम) | विनिर्देश | कस्तूरी | ट्रॉली में घोंसला बनाना ((मिमी) | |||
L*W*H(मिमी) | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
MT-SAU01 | 60 लीटर | 80 | 750*450*890 | 4 ¢ | 1480 | 2401 | 4241 | 185 |
MT-SAU02 | 80L | 90 | 860*525*950 | 4 ¢ | 1690 | 2740 | 4840 | 210 |
MT-SAU03 | 100 लीटर | 100 | 860*525*975 | 4 ¢ | 1700 | 2750 | 4850 | 210 |
MT-SAU04 | 125 लीटर | 110 | 910*555*1010 | 4 ¢ या 5 ¢ | 1820 | 2970 | 5270 | 230 |
MT-SAU05 | 150 लीटर | 110 | 990*585*1040 | 5 ¢ | 2090 | 3467 | 6218 | 275 |
MT-SAU06 | 180 लीटर | 120 | 1035*585*1040 | 5 ¢ | 2125 | 3500 | 6250 | 275 |
MT-SAU07 | 210L | 130 | 1050*585*1040 | 5 ¢ | 2180 | 3580 | 6380 | 280 |
MT-SAU08 | 240 लीटर | 140 | 1070*585*1040 | 5 ¢ | 2200 | 3600 | 6400 | 280 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Tony
दूरभाष: +86 13862347575