उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सतह: | पावर कोटिंग | रंग: | ग्राहक रंग |
---|---|---|---|
प्रयोग: | खरीदारी का सामान ले जाएं | लोगो: | ग्राहक लॉग |
पैकिंग: | बुलबुला | आवेदन: | सुपर मॉल |
प्रमुखता देना: | पहियों के साथ मोड़ने योग्य शॉपिंग कार,शॉपिंग कार्ट ट्रॉली |
कैरेफोर सुपरमार्केट डिजाइन क्वालिटी किराने का सामान शॉपिंग कार्ट ट्रॉली
विनिर्देश
शॉपिंग ट्रॉली
यूरोपीय शैली
समाप्तः क्रोम/जिंक लेपित
विभिन्न आकार और वस्तुएं
टिप्पणियाँ:
1विभिन्न आवश्यकताएं (रंग, आकार आदि) उपलब्ध हैं।
2OEM/ODM स्वीकार्य है।
3नमूना आदेश का स्वागत है।
आइटम संख्या | लीटर | लोड ((किलोग्राम) | विनिर्देश | कस्तूरी | ट्रॉली में घोंसला बनाना ((मिमी) | |||
L*W*H(मिमी) | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
MT-SEU01 | 60 लीटर | 80 | 750*450*890 | 4 ¢ | 1460 | 2345 | 4115 | 175 |
MT-SEU02 | 80L | 90 | 860*525*955 | 4 ¢ | 1630 | 2580 | 4480 | 185 |
MT-SEU03 | 100 लीटर | 100 | 860*525*970 | 4 ¢ | 1630 | 2580 | 4480 | 185 |
MT-SEU04 | 125 लीटर | 110 | 910*555*1010 | 4 ¢ या 5 ¢ | 1720 | 2730 | 4750 | 202 |
MT-SEU05 | 150 लीटर | 110 | 990*585*1040 | 5 ¢ | 1882 | 2997 | 5227 | 220 |
MT-SEU06 | 180 लीटर | 120 | 1035*585*1040 | 5 ¢ | 1910 | 2995 | 5165 | 220 |
MT-SEU07 | 210L | 130 | 1050*585*1040 | 5 ¢ | 1930 | 3030 | 5230 | 220 |
MT-SEU08 | 240 लीटर | 140 | 1070*585*1040 | 5 ¢ | 1940 | 3040 | 5240 | 220 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Tony
दूरभाष: +86 13862347575