उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सतह: | पावर कोटेड | रंग: | कोई भी रंग |
---|---|---|---|
प्रयोग: | धक्का | लोगो: | अनुकूलित |
पैकिंग: | बबल बैग | आवेदन: | सुपरमार्केट |
प्रमुखता देना: | पहियों के साथ मोड़ने योग्य शॉपिंग कार,शॉपिंग कार्ट ट्रॉली |
यूरोपीय शैली धातु सुपरमार्केट शॉपिंग कार्ट ट्रॉली कस्टम लोगो मुद्रण
विनिर्देश
ओवल ट्यूबिंग का खुला आधार फ्रेम जो अतिरिक्त पैर आधार प्रदान करता है।
अपनी आरामदायक हैंडल ऊंचाई के साथ यूरोपीय शैली की शॉपिंग कार्ट को आसानी से धक्का दिया जा सकता है, लोड और अनलोड किया जा सकता है।
रैक के बिना सुरुचिपूर्ण आधार फ्रेम सबसे अधिक स्थान-बचत स्टैकिंग डिजाइन है।
4. चेकआउट में कोई हलचल और सुरक्षा नहीं।
५) 60 से 270 लीटर तक के बास्केट वॉल्यूम
आइटम संख्या | लीटर | लोड ((किलोग्राम) | विनिर्देश | कस्तूरी | ट्रॉली में घोंसला बनाना ((मिमी) | |||
L*W*H(मिमी) | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
MT-SEU01 | 60 लीटर | 80 | 750*450*890 | 4 ¢ | 1460 | 2345 | 4115 | 175 |
MT-SEU02 | 80L | 90 | 860*525*955 | 4 ¢ | 1630 | 2580 | 4480 | 185 |
MT-SEU03 | 100 लीटर | 100 | 860*525*970 | 4 ¢ | 1630 | 2580 | 4480 | 185 |
MT-SEU04 | 125 लीटर | 110 | 910*555*1010 | 4 ¢ या 5 ¢ | 1720 | 2730 | 4750 | 202 |
MT-SEU05 | 150 लीटर | 110 | 990*585*1040 | 5 ¢ | 1882 | 2997 | 5227 | 220 |
MT-SEU06 | 180 लीटर | 120 | 1035*585*1040 | 5 ¢ | 1910 | 2995 | 5165 | 220 |
MT-SEU07 | 210L | 130 | 1050*585*1040 | 5 ¢ | 1930 | 3030 | 5230 | 220 |
MT-SEU08 | 240 लीटर | 140 | 1070*585*1040 | 5 ¢ | 1940 | 3040 | 5240 | 220 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Tony
दूरभाष: +86 13862347575