उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
खत्म: | पावर कोटेड | शैली: | खुलासा |
---|---|---|---|
लीटर: | 60-240एल | लोगो: | अनुकूलित |
पैकिंग: | बुलबुला फिल्म | कास्टर आकार: | 4 या 5 इंच |
प्रमुखता देना: | पहियों के साथ मोड़ने योग्य शॉपिंग कार,शॉपिंग कार्ट ट्रॉली |
एशियाई चार पहिया धातु सुपरमार्केट खुदरा हाथ खरीदारी ट्रॉली कार्ट
विनिर्देश
एशिया श्रृंखला शॉपिंग कार्ट एशिया में ग्राहकों द्वारा उपयोग किया जाता है. प्रत्येक अपने आप में एक वास्तव में सरल समाधान है जो स्थान प्रदान करता है और बचाता है।एशियाई श्रृंखला शॉपिंग ट्रॉली के बीच एक क्लासिक है और एक असली पैसा बनाने वाला है: सीरीज-स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म न केवल ट्रॉली क्षमता बढ़ाता है, बल्कि यह आपकी बिक्री क्षमता को भी बढ़ाता है।
आइटम संख्या | लीटर | लोड ((किलोग्राम) | विनिर्देश | कस्तूरी | ट्रॉली में घोंसला बनाना ((मिमी) | |||
L*W*H(मिमी) | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
MT-SAS01 | 60 लीटर | 80 | 750*450*945 | 4 ¢ | 1450 | 2325 | 4075 | 175 |
MT-SAS02 | 80L | 90 | 860*525*960 | 4 ¢ | 1670 | 2680 | 4700 | 202 |
MT-SAS03 | 100 लीटर | 100 | 860*525*970 | 4 ¢ | 1670 | 2680 | 4700 | 202 |
MT-SAS04 | 125 लीटर | 110 | 910*555*1000 | 4 ¢ या 5 ¢ | 1770 | 2845 | 4995 | 212 |
MT-SAS05 | 150 लीटर | 110 | 990*585*1030 | 5 ¢ | 1830 | 2880 | 4980 | 220 |
MT-SAS06 | 180 लीटर | 120 | 1035*585*1040 | 5 ¢ | 1935 | 3060 | 5310 | 220 |
MT-SAS07 | 210L | 130 | 1050*585*1040 | 5 ¢ | 1950 | 3075 | 5325 | 220 |
MT-SAS08 | 240 लीटर | 140 | 1070*585*1040 | 5 ¢ | 1970 | 3095 | 5345 | 225 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Tony
दूरभाष: +86 13862347575