उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | शॉपिंग कार्ट | समाप्त करना: | जिंक की परत चढ़ाना |
---|---|---|---|
बच्चे की सीट: | समेत | सामान: | अनुकूलन योग्य |
शैली: | खुलासा | पहिया सामग्री: | पीवीसी या पु |
प्रमुखता देना: | पहियों के साथ मोड़ने योग्य शॉपिंग कार,शॉपिंग कार्ट ट्रॉली |
सुपरमार्केट श्रृंखलाओं के लिए पीयू पहियों के साथ जर्मन किराने की दुकान की शॉपिंग ट्रॉली
विनिर्देश
1) क्षमताः60L-240L
2) सामग्रीः धातु और प्लास्टिक
रंगः आपकी आवश्यकताओं के अनुसार
4 ) खत्मः जस्ता लेपित पाउडर लेपित
5) पहियाः 4" या 5" पीयू, पीवीसी, या लिफ्ट रोस्टर।
6) लोगो को निःशुल्क अनुकूलित किया जा सकता है।
सिक्के के लिए ट्रॉली लॉक प्रणाली उपलब्ध है।
8) ट्रॉली के टक्कर से बचाने के लिए बास्केट के कोने में बम्पर विरोधी प्लास्टिक के भाग लगाए जाते हैं।
9 ) ग्राहकों के चित्रों के अनुसार उपलब्ध OEM सेवा
आइटम संख्या | लीटर | लोड ((किलोग्राम) | विनिर्देश | कस्तूरी | ट्रॉली में घोंसला बनाना ((मिमी) | |||
L*W*H(मिमी) | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
MT-SGE01 | 60 लीटर | 80 | 750*450*890 | 4 ¢ | 1520 | 2475 | 4385 | 175 |
MT-SGE02 | 80L | 90 | 860*525*950 | 4 ¢ | 1635 | 2595 | 4515 | 195 |
MT-SGE03 | 100 लीटर | 100 | 860*525*975 | 4 ¢ | 1635 | 2595 | 4515 | 195 |
MT-SGE04 | 125 लीटर | 110 | 910*555*1040 | 4 ¢ या 5 ¢ | 1730 | 2755 | 4805 | 207 |
MT-SGE05 | 150 लीटर | 110 | 990*585*1060 | 5 ¢ | 1806 | 2826 | 4866 | 207 |
MT-SGE06 | 180 लीटर | 120 | 1035*585*1110 | 5 ¢ | 1806 | 2880 | 4920 | 207 |
MT-SGE07 | 210L | 130 | 1050*585*1110 | 5 ¢ | 1879 | 2895 | 4945 | 207 |
MT-SGE08 | 240 लीटर | 140 | 1070*585*1110 | 5 ¢ | 1970 | 2895 | 4945 | 207 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Tony
दूरभाष: +86 13862347575